| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Huanuo |
| Certification: | CE/FCC/ROHS |
| Numéro de modèle: | HN-320 |
| Quantité de commande min: | 1pcs |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet professionnel de boîte de carton |
| Délai de livraison: | 1~2 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T. |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 pièces par mois |
| Sortie vidéo: | HDMI et CVBS | Recevoir de la sensibilité: | -105dBm/2MHz |
|---|---|---|---|
| Bande passante: | 2/2.5/4/8MHz | Radiofréquence: | 300 MHz ~ 860 MHz, pas de 1 MHz |
| Démodulation: | COFDM | Décryptage: | AES |
| Décodage: | MPEG2 / H.264 | Démission: | 125mm*73mm*26mm |
| Mettre en évidence: | récepteur de diversité de cofdm,récepteur de vidéo de rf |
||
Récepteur vidéo cofdm mini H.264 HD1080P avec réception à double antenne
HN-320 HD H.264/MPEG2 COFDM Récepteur de transmission vidéo sans fil. Utilisant une technologie de réception de diversité multicarrière avancée. Prise en charge des mouvements à grande vitesse et de la réception hors ligne de vue.Interface de commande simple et efficace.Ils peuvent simultanément produire plusieurs vidéos, y compris des vidéos HD et SD. Largement utilisés dans la sécurité, la lutte contre les incendies, la radio et la télévision, les communications d'urgence, etc.Recevoir des signaux sans fil,réaliser la transmission et la surveillance vidéo à distance dans l'état de non ligne de vue mobile.
![]()
![]()
● Prise en charge du décodage vidéo COFDM modèle H.264/MPEG2
● Prise en charge du système NLOS, transmission de mouvement à grande vitesse
● Panneau de commande numérique et affichage, facile à utiliser
● Prise en charge de la réception à double antenne multi-porteuse
| Modèle | HN-320 |
| Voltage | DC 6 à 15 V |
| Actuel | Le régulateur de tension doit être utilisé. |
| Recevoir de la sensibilité | -102 dBm/2MHz |
| Sortie vidéo | CVBS:Soutient la résolution D1 SD |
| HDMI:support HD1080,720P,576,480 | |
| Largeur de bande | 2/2.5/4/8MHz |
| Fréquence radio | 300 MHz à 860 MHz, pas à pas à 1 MHz |
| Résultats de l'analyse | SMA |
| Décodage | MPEG2/H.264 |
| Démodulation | Le COFDM |
|
Contrôle des paramètres
le mode |
Par le panneau d'affichage LCD pour régler le
paramètres connexes |
| Dimension | 125 mm*73 mm*26 mm |